Амбулаторное лечение
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Врач-гериатр | ||
В01.007001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 3000 |
В01.007002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 2000 |
В01.007001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гериатра с выездом на дом | 5000 (в пределах города) |
Психолог | ||
B01.070.009 | Прием (консультация) медицинского психолога первичный | 3000 |
B01.070.010 | Прием (консультация) медицинского психолога повторный | 3000 |
В01.034 | Психотерапия | 3000 |
Семейная психотерапия | 4000 | |
A13.29.003.001 | Психодиагностика | 4000 |
Невролог | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
Кардиолог | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
А05.10.006¶А05.10.004 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 800 |
А04.10.002 | Эхокардиография (Эхо КГ) | 1500 |
Терапевт | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
Психиатр | ||
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3500 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2500 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра с выездом на дом | 5000 (в пределах города) |
Психиатр-нарколог | ||
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 3000 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 2000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Торпедо» сроком на 1 год /повторно без гипноза | 7000/1000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Торпедо» сроком на 1 год /повторно с гипнозом | 8000/2000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 1 год /повторно без гипноза | 8000/1000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 2 года /повторно без гипноза | 8500/1200 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 3 года /повторно без гипноза | 9000/1500 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 1 год /повторно с гипнозом | 9000/2000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 2 года /повторно с гипнозом | 9500/2000 |
В04¶В01.036.002 | Введение препарата «Эспераль-гель» сроком на 3 года /повторно с гипнозом | 10000/3000 |
В04 | Подшивание (имплантация) Дисульфирам Россия сроком 1 – 5 лет | 15000 |
В04 | Подшивание (имплантация) Дисульфирам США сроком 1 – 5 лет | 20000 |
В04 | Подшивание (имплантация) Налтрексон 3 месяца | 41000 |
В04 | Подшивание (имплантация) Налтрексон 6 месяцев | 45000 |
В04 | Подшивание (имплантация) Налтрексон 9 месяцев | 49000 |
Лазерное кодирование (аппаратное) — срок 1 – 5 лет | 15000 | |
Двойное лазерное дуплекс-кодирование (аппаратное) — 3 сеанса, совместимо с введением «Эспераль-геля» | 22000 | |
Компьютерная кодировка по методу Сердюка — срок 1 – 5 лет | 15000 (3 сеанса) | |
Антидот | 3500 | |
Гипноз — 1 сеанс | 3000 | |
Эндокринолог | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000 |
В01.058.007 | Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения лекарственных препаратов, включая обучение пациента и коррекция доз лекарственного препарата | 3300 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2500 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
A11.22.001 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под ультразвуковой навигацией | 2100 |
A08.22.004 | Цитологической исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы (стекло) | 2850 |
Диетолог | ||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2000 |
Анализы
Код услуги | Показатели крови | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А12.15.001 | Глюкоза – экспресс-анализ | 200 |
A09.05.026 | Холестерин – экспресс-анализ | 400 |
Гемоглобин – экспресс-анализ | 300 | |
B03.005.006 | Коагулограмма (МНО, ПТИ, ПТВ) – экспресс-анализ | 1000 |
A09.05.036.001 | Определение содержания алкоголя в крови – экспресс-анализ | 200 |
A09.28.055 | Определение содержания наркотических средств и психотропных веществ в моче – экспресс-анализ | 2000 |
A09.05.253 | Определение содержания тропонина в крови – экспресс-анализ (диагностика инфаркта и критических состояний) | 800 |
Экспресс- тест на COVID- 19 | 800 | |
B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 450 |
A09.05.021¶A09.05.004¶A09.05.020¶A09.05.017¶A09.05.042¶A09.05.041 | Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин, креатинин, мочевина) | 1300 |
A12.28.011 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 |
Массаж
Код услуги | Наименование услуги | Время (мин) | Показания | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
А21.01.001 | Массаж ручной общий лимфодренажный (оздоровительный) | 60 | Физическое напряжение, перегрузки, беспокойство, печаль или раздражительность.¶Массаж снимает усталость и восстанавливает работоспособность, предупреждает переутомление и создает хорошее настроение, вызывает положительные изменения в нервной, мышечной и сердечно-сосудистой системах. | 2000 |
А21.01.001 | Массаж ручной антицеллюлитный | 60 | Целлюлит (локальное нарушение метаболизма, происходящее в жировой ткани).¶Массаж разрушает жировые отложения в проблемных зонах организма, усиливает кровообращение в жировой ткани и стимулирует освобождение жира из клетки. Массируемая кожа становится гладкой, упругой, эластичной. | 2000 |
А21.03.007 | Массаж спины | 30 | Напряжение и боли в спине, малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки.¶Массаж нормализует обменные процессы, эффективен при лечении позвоночника и снятия напряжения с мышечной системы при остеохондрозе, грыже позвоночника, синдроме хронической усталости и других заболеваниях. | 1200 |
А21.01.003¶А21.03.007¶А21.01.004.001 | Массаж шеи, спины и рук | 30 | Напряжение и боли в спине, шее, руках.¶Массаж нормализует обменные процессы, эффективен при лечении позвоночника и снятия напряжения с мышечной системы при остеохондрозе, грыже позвоночника, синдроме хронической усталости и других заболеваниях. | 1500 |
А21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей | 20 | Парезы и параличи мышц верхней конечности, контрактуры, мышечная гипотрофия или атрофия, плекситы и плексалгии, болезнь Рейно, ушибы мягких тканей верхней конечности, растяжения связок и мышц, после вправления вывихов, после переломов костей и др.¶Массаж усиливает приток крови, улучшает кровообращения, устраняет боли, повышает эластичность мышц, стимулирует процессы клеточного питания, улучшает двигательные функции конечностей. | 800 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей | 20 | Реабилитация после перенесенных травм и в послеоперационный период, параличи и ограничения в движениях после перенесенного инсульта, болезни суставов (артриты и артрозы); повышенные физические нагрузки, нарушение двигательных функций ног, избыточная масса тела и нарушения обмена веществ.¶Массаж усиливает приток крови, улучшает кровообращения, устраняет боли, повышает эластичность мышц, стимулирует процессы клеточного питания, улучшает двигательные функции конечностей. | 800 |
А21.01.003¶А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 | Боли в спине, шее, плечах, голове, застойные явления, отечность, защемление позвонков, отложение солей и нарушение в работе соединительной ткани, вызывающие остеохондроз, сколиоз, кривошею, лопаточные спайки, опускание плеч, шейно-грудной радикулит.¶Массаж шейно-воротниковой зоны позволяет избавиться от излишних солевых отложений, спаек в области лопаток и плеч, нормализует работу соединительных тканей организма, позволяя предупредить многие заболевания. | 1000 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела | 20 | Боли в спине, шее, плечах, голове, застойные явления, отечность, защемление позвонков, отложение солей и нарушение в работе соединительной ткани, вызывающие остеохондроз, сколиоз, кривошею, лопаточные спайки, опускание плеч, шейно-грудной радикулит.¶Массаж шейно-воротниковой зоны позволяет избавиться от излишних солевых отложений, спаек в области лопаток и плеч, нормализует работу соединительных тканей организма, позволяя предупредить многие заболевания. | 800 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 30 | Лечение и профилактика остеохондроза пояснично-крестцового отдела, осложненного радикулитом и воспалением седалищного нерва, повышенные физические нагрузки, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, боли в пояснице и крестце, онемение в ногах, нарушение осанки, деформация пояснично-крестцового отдела позвоночника, период реабилитации после операции или травмы.¶Массаж улучшает гибкость и подвижность позвоночного столба в поясничной зоне, замедляет процессы разрушения и деформации хрящевой ткани, улучшает осанку, походку. | 1000 |
Массаж точечный (по Чжу Лянь)¶Рефлексогенные точки выбираются на предварительном обследовании после функциональной диагностики и выявления механизмов дисбаланса. | 10 | При всех известных болях и заболеваниях.¶Воздействие на биологически активные точки оказывает положительный исцеляющий эффект. Эти биологически активные точки через нервную систему имеют прямую связь со всеми внутренними органами, а также функциональными системами организма человека. | 800 | |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 20 | Головные боли, головокружение, неврастения, профилактика мигрени (причиной которой является нарушение кровообращения некоторых участков головного мозга, вызывающее повышение внутричерепного давления) и др.¶Массаж улучшает память и помогает восстановить работоспособность, доставляет положительные эмоции, восстанавливает кровообращение кожи головы, помогает волосам приобрести здоровый вид и блеск. Под действием массажа головы кожа очищается от роговых чешуек эпидермиса, а вместе с ними – от пыли и микробов, улучшается секреторная функция потовых и сальных желез. | 800 |
А21.01.009.005 | Массаж стоп | 20 | Неправильное функционирование стоп, нарушение амортизации и распределении нагрузки на голени, бедра и позвоночник (следствием чего служит искривление позвоночника), плоскостопие.¶Массаж помогает восстановить и поддержать естественный баланс организма. | 800 |
Физиотерапевтическое лечение
Код услуги | Наименование услуги | Продолжительность (мин) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
А17.01.007 | Дарсонвализация (токи надтональной частоты) – 1 поле | 10 | 200 |
А17.01.007 | Дарсонвализация (токи надтональной частоты) – 2 поля | 20 | 350 |
А17.23.004.001 | Магнитотерапия с транскраниальной стимуляцией | 15 | 1000 |
А17.30.025 | Магнитотерапия импульсная | 10-15 | 400 |
А17.30.025 | Магнитотерапия импульсная | 30 | 600 |
А17.29.002 | Нейросон | 30 | 1000 |
А17.22.001¶А17.23.001¶А17.24.002¶А17.24.005¶А17.29.003 | Электрофорез без лекарства – 1 поле | 20 | 500 |
А17.22.001¶А17.23.001¶А17.24.002¶А17.24.005¶А17.29.003 | Электрофорез лекарственный | 30 | 1000 |
А17.24.002 | Гальванизация – 1 поле | 20 | 400 |
А17.24.002 | Гальванизация – 2 поля | 30 | 800 |
А22.13.001 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 30 | 1500 |
Дополнительные исследования
Код услуги | Показатели крови | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A12.09.001.004 | Спирометрия – исследование функции внешнего дыхания (при симптомах поражения бронхиального дерева, подозрении на возникновение бронхита, диагностике бронхиальной астмы и хронического бронхита, обструкции дыхательных путей, рестриктивных патологий (плевриты, альвеолиты, пневмонии) | 1000 |
Дневной стационар
Код услуги | Показатели крови | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
В04.007 | Наблюдение врачом-гериатром 2 раза в неделю (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 1000 (осмотр) |
В04.007 | Наблюдение врачом-терапевтом 2 раза в неделю (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 1000 (осмотр) |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1000 |
Наблюдение врачом-кардиологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 1000 | |
Наблюдение врачом-неврологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 1000 | |
Наблюдение врачом-психиатром (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 1000 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) с препаратами клиники по стандарту | 3000 |
A11.02.002 | В/м иньекция (галоперидол, клопиксол-акуфаз) | 700 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления и пульса (не менее 2-х раз в день) | 200 |
A19.04.001 | Оздоровительная гимнастика в пределах постели для неходячих пациентов (1 сеанс) | 100 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 100 |
В01.036.005 | Снятие алкогольной интоксикации – 1 капельница (в течение 2 часов) | 4000 |
В01.036.005 | Снятие алкогольной интоксикации – 2 капельницы (в течение 3 часов) | 6000 |
В01.036.005 | Снятие алкогольной интоксикации – 3 капельницы (в течении 4 часов) | 8000 |
В01.036.005 | Быстрое снятие алкогольной интоксикации – 3-4 часа | 5500 |
Оказание первой медицинской помощи при различных неотложных ситуациях | 1000-5000 | |
A20.30.024 | Озонотерапия | 1500 |
Круглосуточный стационар
Код услуги | Показатели крови | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
В01.034.003 | Лечение психических расстройств – питание, бальнеотерапия, персональный курс медикаментозной терапии (детоксикация, гепато-, нейрометаболическая, специфическая терапия), наблюдение врачом-психиатром (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 7500 (сутки) |
В01.036.005 | Лечение алкозависимости – питание, бальнеотерапия, персональный курс медикаментозной терапии (дифференциальная диагностика, детоксикация, гепато-, нейрометаболическая, специфическая терапия), наблюдение врачом-наркологом (стационарное лечение) | 8000¶(сутки) |
В01.036.005 | Лечение наркомании – питание, бальнеотерапия, персональный курс медикаментозной терапии (дифференциальная диагностика, детоксикация от наркотических веществ, гепато-, нейрометаболическая, специфическая терапия), наблюдение врачом-наркологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 8500 (сутки) |
Наблюдение врачом-кардиологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 500 | |
Наблюдение врачом-неврологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 500 | |
Наблюдение врачом-эндокринологом (осмотр, назначение, корректировка лечения) | 500 | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления и пульса (не менее 2-х раз в день) | 200 |
Оказание первой медицинской помощи при различных неотложных ситуациях | 1000-5000 |
Сестринский уход
Код услуги | Показатели крови | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A14.08.002 | Уход (туалет) за трахеостомой, колостомой, гастростомой, цистостомой | 300-500 |
A14.30.003 | Кормление через рот, назогастральный зонд или гастростому (для 1 категории больных) | 200 |
Введение лекарственных препаратов через рот, назогастральный зонд или гастростому (для 1 категории больных) | 200 | |
A24.01.001 | Применение согревающей грелки | 50 |
A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 50 |
Постановка согревающего компресса | 200 | |
A14.01.003 | Постановка горчичников, банок | 200 |
Контроль за введённой и выпитой жидкостью, суточным диурезом – определение водного баланса | 100 | |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 700 |
A11.16.008 | Промывание желудка | 500 |
Подача судна, мочеприёмника (для 1 и 2 категории больных) | 50 | |
Проведение мероприятий по профилактике пролежней: контроль за положением больного в постели, переворачивание на правый и левый бок, приподнимание головного конца, обтирание (для 1 категории больных) | 1000 (в неделю) | |
Проведение мероприятий по профилактике застойной пневмонии: контроль за положением больного в постели, переворачивание на правый и левый бок, приподнимание головного конца, постуральный дренаж (для 1 категории больных) | 800 (в неделю) | |
Помощь при выполнении утреннего и вечернего туалета (для 1 и 2 категории больных) | 200 (в день) | |
Полная санитарная обработка (душ, мытьё, обтирание, бритьё, подмывание, мытьё головы) – 1 раз в неделю | 1200 | |
A14.01.001¶A14.01.002¶A14.07.003¶A14.25.001 | Частичная санитарная обработка: ¶душ, ¶мытьё, ¶обтирание, ¶бритьё, ¶подмывание, ¶мытьё головы | 250 (за услугу) |
A14.01.001¶A14.01.002¶A14.07.003¶A14.25.001 | Уход за кожей, ¶волосами, ¶наружным слуховым проходом, ¶глазами, ¶ногтями, ¶полостью рта, ¶полостью носа | 500 (за неделю) |
A14.30.007 | Уход за наружными половыми органами и промежностью после мочеиспускания или дефекации: обтирание, подмывание (для 1 категории больных) | 300 |
A14.30.005 | Одевание, смена нательного белья, памперсов | 300 |
Организация досуга пациента: чтение книг, музыкотерапия, гарденотерапия, танцы, игровая терапия | 5000 (за месяц) | |
A20.30.026 | Оксигенотрапия до 1 ч | 500 |
A20.30.026 | Оксигенотрапия до 3 ч | 1000 |
A20.30.026 | Оксигенотрапия до 6 ч | 2000 |
Индивидуальные занятия на вертикализаторе до 30 мин | 1000 | |
Индивидуальные занятия на тренажёре «Велосипед» до 30 мин (руки и ноги) | 300 | |
Индивидуальные занятия на дыхательном тренажёре до 30 мин | 100 | |
Использование противопролежневого матраса | 500 (за 10 дней) | |
Прогулки на свежем воздухе на каталке до 30 мин | 100 |
Услуги сиделки
Продолжительность дежурства (часы) | Цена дежурства (руб.) |
---|---|
Почасовая сиделка | |
5 | 650 |
6 | 750 |
7 | 850 |
8 | 950 |
9 | 1000 |
10 | 1100 |
11 | 1200 |
12 | 1300 |
24 | 1600 |
Работа в режиме «утро – вечер»¶(несколько часов в 1-ой половине дня, несколько – во 2-ой половине) | |
Утро (1 час) – вечер (1 час) | 600 |
Утро (2 часа) – вечер (2 часа) | 800 |
Утро (3 часа) – вечер (3 часа) | 1100 |
При уходе за тяжелобольными пациентами цена увеличивается на 15%, при весе больного свыше 80 кг цена увеличивается на 10 % за каждые 20 кг. Работа сиделки в праздники оплачивается по двойному тарифу. При заказе услуги сиделки в режиме «утро – вечер» заказчик оплачивает проезд сиделки до места пребывания больного и обратно.
Для иностранных граждан стоимость медицинских услуг увеличивается на 20%
Карта сайта
Обратная связь
Контакты
- Калининград, ул. Добрая 7
- vozrojdenie39@mail.ru
- +7 (4012) 60-53-03
- +7 (931) 615-00-50
© 2024, ПТК "Возрождение". Все права защищены